
Die Dane ist das statistische Amt Kolumbiens. 2005 gab es die letzte große Volkszählung, nachfolgend die Ergebnisse bei den Einwohnerzahlen. Die Zahlen der großen Metropolen können leicht von anderen Quellen abweichen, da z.B. das Stadtteile der Metropolen teilweise einen Stadtstatus haben. So besteht Medellin aus den Städten Bello, Medellin, Itagui, Envigado und Sabaneta, obwohl es geografisch eine Stadt ist. Nehmen wir also die “Städte” der Metropolen zusammen, so kommen wir bei Bogota auf 7,2 Mio. Einwohner und in Medellin auf 3,0 Mio. Einwohner. Nachfolgend die Liste der 100 größten Städte in Kolumbien mit dem zugehörigen Bundesland
| Rang | Stadt | Bundesland | Einwohner |
| 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 6.840.116 |
| 2 | MedellÃn | Antioquia | 2.216.830 |
| 3 | Cali | Valle Del Cau | 2.119.908 |
| 4 | Barranquilla | Atlántico | 1.146.359 |
| 5 | Cartagena | BolÃvar | 892.545 |
| 6 | Cúcuta | Norte De Sant | 587.676 |
| 7 | Bucaramanga | Santander | 516.512 |
| 8 | Ibagué | Tolima | 498.401 |
| 9 | Soledad | Atlántico | 461.851 |
| 10 | Pereira | Risaralda | 443.554 |
| 11 | Santa Marta | Magdalena | 415.270 |
| 12 | Soacha | Cundinamarc | 402.007 |
| 13 | Pasto | Nariño | 382.618 |
| 14 | Villavicencio | Meta | 380.222 |
| 15 | Manizales | Caldas | 379.972 |
| 16 | MonterÃa | Córdoba | 378.970 |
| 17 | Bello | Antioquia | 371.591 |
| 18 | Valledupar | Cesar | 354.449 |
| 19 | Buenaventura | Valle Del Cau | 328.794 |
| 20 | Neiva | Huila | 316.033 |
| 21 | Palmira | Valle Del Cau | 284.470 |
| 22 | Armenia | Quindio | 280.930 |
| 23 | Popayán | Cauca | 257.512 |
| 24 | Floridablanca | Santander | 254.683 |
| 25 | Sincelejo | Sucre | 237.618 |
| 26 | Itagui | Antioquia | 232.680 |
| 27 | Barrancaberm | Santander | 190.058 |
| 28 | Tuluá | Valle Del Cau | 187.275 |
| 29 | Dosquebrada | Risaralda | 179.301 |
| 30 | Envigado | Antioquia | 174.108 |
| 31 | Riohacha | La Guajira | 167.865 |
| 32 | San Andres d | Nariño | 160.034 |
| 33 | Tunja | Boyacá | 154.096 |
| 34 | Florencia | Caquetá | 143.871 |
| 35 | Girón | Santander | 135.791 |
| 36 | Apartadó | Antioquia | 131.405 |
| 37 | Cartago | Valle Del Cau | 124.831 |
| 38 | Maicao | La Guajira | 123.757 |
| 39 | Turbo | Antioquia | 121.919 |
| 40 | Magangué | BolÃvar | 121.515 |
| 41 | Uribia | La Guajira | 117.674 |
| 42 | Piedecuesta | Santander | 117.364 |
| 43 | Sogamoso | Boyacá | 117.094 |
| 44 | Guadalajara d | Valle Del Cau | 116.893 |
| 45 | Quibdó | Chocó | 112.886 |
| 46 | Lorica | Córdoba | 110.316 |
| 47 | Ipiales | Nariño | 109.116 |
| 48 | Fusagasugá | Cundinamarc | 108.938 |
| 49 | Facatativá | Cundinamarc | 107.452 |
| 50 | Duitama | Boyacá | 107.406 |
| 51 | Yopal | Casanare | 106.822 |
| 52 | Pitalito | Huila | 102.485 |
| 53 | Ciénaga | Magdalena | 101.985 |
| 54 | Zipaquirá | Cundinamarc | 101.551 |
| 55 | Malambo | Atlántico | 101.280 |
| 56 | Rionegro | Antioquia | 100.502 |
| 57 | ChÃa | Cundinamarc | 97.896 |
| 58 | Girardot | Cundinamarc | 97.834 |
| 59 | Jamundà | Valle Del Cau | 96.993 |
| 60 | Yumbo | Valle Del Cau | 92.192 |
| 61 | Ocaña | Norte De Sant | 90.517 |
| 62 | Sahagún | Córdoba | 87.635 |
| 63 | Caucasia | Antioquia | 87.532 |
| 64 | Sabanalarga | Atlántico | 86.631 |
| 65 | Cereté | Córdoba | 83.917 |
| 66 | Aguachica | Cesar | 82.335 |
| 67 | Santander de | Cauca | 80.282 |
| 68 | Tierralta | Córdoba | 78.770 |
| 69 | Espinal | Tolima | 76.226 |
| 70 | Arauca | Arauca | 75.557 |
| 71 | Calarca | Quindio | 73.741 |
| 72 | MontelÃbano | Córdoba | 73.247 |
| 73 | La Dorada | Caldas | 72.925 |
| 74 | Candelaria | Valle Del Cau | 70.296 |
| 75 | Santa Rosa d | Risaralda | 69.960 |
| 76 | Villa del Rosa | Norte De Sant | 69.833 |
| 77 | Garzón | Huila | 69.823 |
| 78 | Caldas | Antioquia | 67.999 |
| 79 | El Carmen de | BolÃvar | 67.952 |
| 80 | Manaure | La Guajira | 67.584 |
| 81 | Los Patios | Norte De Sant | 67.281 |
| 82 | San Andrés | Archipiélago | 65.627 |
| 83 | Mosquera | Cundinamarc | 63.226 |
| 84 | San Andrés S | Córdoba | 63.147 |
| 85 | Turbaco | BolÃvar | 63.046 |
| 86 | Madrid | Cundinamarc | 62.425 |
| 87 | Planeta Rica | Córdoba | 61.692 |
| 88 | Funza | Cundinamarc | 61.380 |
| 89 | Copacabana | Antioquia | 61.234 |
| 90 | Arjona | BolÃvar | 60.407 |
| 91 | Chigorodó | Antioquia | 58.911 |
| 92 | Corozal | Sucre | 57.756 |
| 93 | Zona Bananer | Magdalena | 57.004 |
| 94 | Fundación | Magdalena | 56.986 |
| 95 | San Vicente d | Caquetá | 56.674 |
| 96 | Florida | Valle Del Cau | 56.008 |
| 97 | Chiquinquirá | Boyacá | 55.786 |
| 98 | Puerto AsÃs | Putumayo | 55.759 |
| 99 | El Banco | Magdalena | 54.855 |
| 100 | El Cerrito | Valle Del Cau | 54.598 |

Letzte Kommentare
Peter am 14. März 2010: Wow, da hat sich ja eine gewaltige Diskussion entzündet. Vorab: meine Erfahrung mit Kolumbien bezieht sich auf einen Aufenthalt vor drei Jahren. Für einen Monat war ich im Land, das mit einer herzlichen...
Horst G Ludwig am 3. März 2010: Unter gewissen Umstaenden waere ich bereit mitzumachen, vorausgesetzt tiefgehende Analysen in Politik, Wirtschaft und Aktuelles sind erwuenscht. An blauaeugigen Ausrichtungen habe ich kein grosses Interesse und...
Don-Pedrinio am 2. März 2010: danke Carlo … und auch wenn und aber… so habe ich sehr gerne mit dir oder andern “gestritten” denn letzendlich blieben einige hilfreiche Erfahrungen, Ergänzungen oder schlicht Erklärungen...
CARLO am 2. März 2010: Hallo Don-Pedrinio, auch wenn wir beide hier im blog in der Vergangenheit mitunter total anderer Meinung und gänzlich verschiedener Auffassung waren, so stimme ich dir in diesem Fall voll und ganz zu!
Don-Pedrinio am 2. März 2010: oftmals in unserem Leben gehen wir irgendwelchen Interessen nach. Jahre später verlieren wir diese, denn neue Interessen füllen unser tägliches Leben. so muss es wohl auch sein mit dem Gründer dieser WEB...
Sylvie am 23. Februar 2010: Hallo Laura! Ich bin gerade in Cali und absolviere gerade mein Chirurgie-tertial.Falls du nach Cali moechtest – schau auf der Seite der Universidad del Valle Cali und such dann nach der Oficina de Asuntos...
Hector am 20. Februar 2010: @Michael: Scheinbar ja! Denn leider seit nunmehr ca. 6 Monaten kein einziger Beitrag, der sonst eigentlich doch sehr schreibfreudigen Blog-Autoren, mehr!
Michael am 19. Februar 2010: Frage: ist der Kolumbien-blog eingeschlafen?