Die Dane ist das statistische Amt Kolumbiens. 2005 gab es die letzte große Volkszählung, nachfolgend die Ergebnisse bei den Einwohnerzahlen. Die Zahlen der großen Metropolen können leicht von anderen Quellen abweichen, da z.B. das Stadtteile der Metropolen teilweise einen Stadtstatus haben. So besteht Medellin aus den Städten Bello, Medellin, Itagui, Envigado und Sabaneta, obwohl es geografisch eine Stadt ist. Nehmen wir also die “Städte” der Metropolen zusammen, so kommen wir bei Bogota auf 7,2 Mio. Einwohner und in Medellin auf 3,0 Mio. Einwohner. Nachfolgend die Liste der 100 größten Städte in Kolumbien mit dem zugehörigen Bundesland
| Rang | Stadt | Bundesland | Einwohner |
| 1 | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 6.840.116 |
| 2 | MedellÃn | Antioquia | 2.216.830 |
| 3 | Cali | Valle Del Cau | 2.119.908 |
| 4 | Barranquilla | Atlántico | 1.146.359 |
| 5 | Cartagena | BolÃvar | 892.545 |
| 6 | Cúcuta | Norte De Sant | 587.676 |
| 7 | Bucaramanga | Santander | 516.512 |
| 8 | Ibagué | Tolima | 498.401 |
| 9 | Soledad | Atlántico | 461.851 |
| 10 | Pereira | Risaralda | 443.554 |
| 11 | Santa Marta | Magdalena | 415.270 |
| 12 | Soacha | Cundinamarc | 402.007 |
| 13 | Pasto | Nariño | 382.618 |
| 14 | Villavicencio | Meta | 380.222 |
| 15 | Manizales | Caldas | 379.972 |
| 16 | MonterÃa | Córdoba | 378.970 |
| 17 | Bello | Antioquia | 371.591 |
| 18 | Valledupar | Cesar | 354.449 |
| 19 | Buenaventura | Valle Del Cau | 328.794 |
| 20 | Neiva | Huila | 316.033 |
| 21 | Palmira | Valle Del Cau | 284.470 |
| 22 | Armenia | Quindio | 280.930 |
| 23 | Popayán | Cauca | 257.512 |
| 24 | Floridablanca | Santander | 254.683 |
| 25 | Sincelejo | Sucre | 237.618 |
| 26 | Itagui | Antioquia | 232.680 |
| 27 | Barrancaberm | Santander | 190.058 |
| 28 | Tuluá | Valle Del Cau | 187.275 |
| 29 | Dosquebrada | Risaralda | 179.301 |
| 30 | Envigado | Antioquia | 174.108 |
| 31 | Riohacha | La Guajira | 167.865 |
| 32 | San Andres d | Nariño | 160.034 |
| 33 | Tunja | Boyacá | 154.096 |
| 34 | Florencia | Caquetá | 143.871 |
| 35 | Girón | Santander | 135.791 |
| 36 | Apartadó | Antioquia | 131.405 |
| 37 | Cartago | Valle Del Cau | 124.831 |
| 38 | Maicao | La Guajira | 123.757 |
| 39 | Turbo | Antioquia | 121.919 |
| 40 | Magangué | BolÃvar | 121.515 |
| 41 | Uribia | La Guajira | 117.674 |
| 42 | Piedecuesta | Santander | 117.364 |
| 43 | Sogamoso | Boyacá | 117.094 |
| 44 | Guadalajara d | Valle Del Cau | 116.893 |
| 45 | Quibdó | Chocó | 112.886 |
| 46 | Lorica | Córdoba | 110.316 |
| 47 | Ipiales | Nariño | 109.116 |
| 48 | Fusagasugá | Cundinamarc | 108.938 |
| 49 | Facatativá | Cundinamarc | 107.452 |
| 50 | Duitama | Boyacá | 107.406 |
| 51 | Yopal | Casanare | 106.822 |
| 52 | Pitalito | Huila | 102.485 |
| 53 | Ciénaga | Magdalena | 101.985 |
| 54 | Zipaquirá | Cundinamarc | 101.551 |
| 55 | Malambo | Atlántico | 101.280 |
| 56 | Rionegro | Antioquia | 100.502 |
| 57 | ChÃa | Cundinamarc | 97.896 |
| 58 | Girardot | Cundinamarc | 97.834 |
| 59 | Jamundà | Valle Del Cau | 96.993 |
| 60 | Yumbo | Valle Del Cau | 92.192 |
| 61 | Ocaña | Norte De Sant | 90.517 |
| 62 | Sahagún | Córdoba | 87.635 |
| 63 | Caucasia | Antioquia | 87.532 |
| 64 | Sabanalarga | Atlántico | 86.631 |
| 65 | Cereté | Córdoba | 83.917 |
| 66 | Aguachica | Cesar | 82.335 |
| 67 | Santander de | Cauca | 80.282 |
| 68 | Tierralta | Córdoba | 78.770 |
| 69 | Espinal | Tolima | 76.226 |
| 70 | Arauca | Arauca | 75.557 |
| 71 | Calarca | Quindio | 73.741 |
| 72 | MontelÃbano | Córdoba | 73.247 |
| 73 | La Dorada | Caldas | 72.925 |
| 74 | Candelaria | Valle Del Cau | 70.296 |
| 75 | Santa Rosa d | Risaralda | 69.960 |
| 76 | Villa del Rosa | Norte De Sant | 69.833 |
| 77 | Garzón | Huila | 69.823 |
| 78 | Caldas | Antioquia | 67.999 |
| 79 | El Carmen de | BolÃvar | 67.952 |
| 80 | Manaure | La Guajira | 67.584 |
| 81 | Los Patios | Norte De Sant | 67.281 |
| 82 | San Andrés | Archipiélago | 65.627 |
| 83 | Mosquera | Cundinamarc | 63.226 |
| 84 | San Andrés S | Córdoba | 63.147 |
| 85 | Turbaco | BolÃvar | 63.046 |
| 86 | Madrid | Cundinamarc | 62.425 |
| 87 | Planeta Rica | Córdoba | 61.692 |
| 88 | Funza | Cundinamarc | 61.380 |
| 89 | Copacabana | Antioquia | 61.234 |
| 90 | Arjona | BolÃvar | 60.407 |
| 91 | Chigorodó | Antioquia | 58.911 |
| 92 | Corozal | Sucre | 57.756 |
| 93 | Zona Bananer | Magdalena | 57.004 |
| 94 | Fundación | Magdalena | 56.986 |
| 95 | San Vicente d | Caquetá | 56.674 |
| 96 | Florida | Valle Del Cau | 56.008 |
| 97 | Chiquinquirá | Boyacá | 55.786 |
| 98 | Puerto AsÃs | Putumayo | 55.759 |
| 99 | El Banco | Magdalena | 54.855 |
| 100 | El Cerrito | Valle Del Cau | 54.598 |

Letzte Kommentare
terry am 25. August 2010: hmmmm yo quiero entender por que no le dan la oportunidad a colombia (avianca) d comprobar que si podemos!!! dejen tanto pesinismo y tanta critica mala!! (miguel) y sobre las perdidas d maletas odjetos!!?? ami me paso y...
Kennt vielleicht jemand das Krankenhaus und die Stadt und könnte mir da mit ein paar Infos weiterhelfen? Danke und viele Grüße!...
Manuel am 16. August 2010: Hi Nicole, freut mich, dass du eine Zusage aus Cartagena hast. Ich schicke momentan Bewerbungen für mein erstes Tertial im Februrar 2011 raus, Cartagena würde mich auch interessieren. Kannst du mir irgendwelche...
Nicole am 30. Juli 2010: Hallo, ich habe für mein Innere Tertial ab Oktober eine Zusage von der Uni in Cartagena
Andy´s Paraguay Infos am 27. Juli 2010: Hallo, ich war zwar noch nicht in Kolumbien, aber ich kenne gebürtige Kolumbianer, die jetzt in Deutschland leben und die sagen auch, daß es sich dort sehr leben läßt. In Europa wird vielleicht nur das...
Mathias am 23. Juli 2010: Ich bin zufällig auf diese Seite gestossen. Ich bin Touristikfachwirt mit Schwerpunkt intern.Luftverkehr und kann den meisten hier nur zustimmen! Ich bin vor 3 Wochen aus Kolumbien zurückgekehrt,das erstemal mit AV und...
Bernadette am 10. Juli 2010: Hallo ich fliege für zwei Monate nach Kolumbien wegen den Dreharbeiten meines Freundes, und ich bin im 5. Monat schwanger. Für eine Mutterkindpassuntersuchung suche ich einen guten Gynäkologen/in, möglichst in Bogota....
Karsten am 9. Juli 2010: …und sie fliegt wieder nach Bogota. Für alle die es noch nicht mitbekommen haben: http://presse.lufthansa.com/de /meldungen/view/archive/2010/m ay/31/article/1715.html Ab 31. Oktober gibt es wieder fünf mal in der...
MARIE-LOUISE KIRFEL BRANDT am 7. Juli 2010: Hallo Mako, ich lebe seit 28 Jahren i Kolumbien und war Lehrerin an d er Dt.Schule.Wir haben ein Ecumenprojekt, dass von der Dt.Kolumbienhilfe und Freunden gefoerdert wird.Einige der Paten waren schon in...